我院获2014年度广西自然科学基金项目立项20项
接上级通知,今年我院获2014年度广西自然科学基金项目立项20项,其中青年基金项目8项,占立项总数的40%,面上项目12项,占立项总数的60%,总资助经费达100万元。在此对获得项目立项的负责人表示祝贺,也希望各个项目组要严格按照项目管理办法等相关规定,按计划认真完成研究工作,为申报更高级别的项目打好基础。
附:我院2014年度广西自然科学基金项目立项名单:
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目 负责人 | 批准金额(万元) |
1 | 类风湿性关节炎MRI软骨成像研究及其与抗环瓜氨酸肽抗体相关性分析 | 青年基金项目(一般项目) | 袁文昭 | 5 |
2 | 疏血通脉胶囊联合骨髓间充质干细胞对脑缺血损伤的保护机制的研究 | 青年基金项目(一般项目) | 陈朝 | 5 |
3 | 益气固脱、清热利湿法在视网膜脱离复位术后的应用研究 | 青年基金项目(一般项目) | 胡秋明 | 5 |
4 | 益气活血通阳法不同剂量配伍促兔缺血心肌血管新生作用及血管新生相关副反应研究 | 青年基金项目(一般项目) | 5 | |
5 | 从claudin介导肠黏膜屏障修复探讨四君子汤防治溃疡性结肠炎研究 | 青年基金项目(一般项目) | 5 | |
6 | 桃仁中苦杏仁苷对瘀热互结证大鼠血管内皮细胞的作用及机制研究 | 青年基金项目(一般项目) | 以敏 | 5 |
7 | 壮药走马胎对去卵巢大鼠疼痛的影响及其机制研究 | 青年基金项目(一般项目) | 赵伟 | 5 |
8 | KC/EC-fgl2介导急性肝衰竭微循环障碍机制及解毒化瘀颗粒的干预效应研究 | 青年基金项目(一般项目) | 5 | |
9 | PTEN-PI3K-Akt-mTOR-自噬与凋亡串联介导胃粘膜萎缩机制 | 面上项目 | 5 | |
10 | 脊髓型颈椎病(气虚血瘀证)血清标志物的质谱鉴定及其血清诊断模型的构建 | 面上项目 | 5 | |
11 | 艾灸对睡眠剥夺大鼠学习记忆能力及海马神经元的影响 | 面上项目 | 5 | |
12 | miR-122靶向调控MAP3K2对慢性乙型肝炎免疫应答的影响及壮药白花香莲解毒方干预的机制研究 | 面上项目 | 林英辉 | 5 |
13 | 去甲斑蝥素影响Hippo/YAP 信号通路诱导骨肉瘤细胞凋亡和抑制血管拟态形成机制的研究 | 面上项目 | 5 | |
14 | 基于多重免疫荧光技术的老年性耳蜗神经细胞退行性变与中药干预影响的研究 | 面上项目 | 宣伟军 | 5 |
15 | 尿血消1号对湿热型肾性血尿大鼠尿红细胞及IL-6的影响 | 面上项目 | 5 | |
16 | 散寒活血祛白方及其拆方对人黑素细胞TLRs及其信号转导通路影响的研究 | 面上项目 | 欧柏生 | 5 |
17 | 满天星异荭草苷对化学性肝纤维化大鼠NF-κB信号转导通路的影响 | 面上项目 | 黄权芳 | 5 |
18 | 田七注射液对肾纤维化大鼠模型炎症环境的影响 | 面上项目 | 5 | |
19 | 磁共振扩散张量成像监测早期骨性关节炎软骨退变的实验与临床研究 | 面上项目 | 邓德茂 | 5 |
20 | 益肺宣肺降浊方对血管性痴呆大鼠脑内血管内皮生长因子(VEGF)及相关基因表达的影响 | 面上项目 | 5 |
扫一扫 手机端浏览