喜讯:医院2013年度国家自然科学基金项目立项取得重大突破
近日,国家自然科学基金委员会公布了2013年申请项目的评审结果,我院获得项目资助17项,其中,含面上项目1项、青年基金项目2项、地区基金项目14项,受资助经费总计797万元,与去年同期相比(2012年获资助项目13项,资助经费总计635万元),受资助项目数增加了30.76%,受资助经费增加了25.51%。我院青年基金于2011年实现零的突破后今年又取得了2项,更为可喜的是,面上项目实现了零的突破。此次申报的显著成果标志着我院科研能力的不断提升,望大家再接再厉,继续保持我院科技蓬勃发展的良好态势,并希望各项目组负责人认真组织项目实施,争取向国家自然科学基金委员会交一份满意的答卷。
2013年bat365中文官方网站资助项目清单
查询日期:2013-08-16 金额:万元
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 项目类别 | 批准 金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 81302975 | 广西中医药大学 | AGEs-RAGE信号通路在糖尿病性溃疡创面组织中的表达及MEBO的干预研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
2 | 81303066 | 邱 华 | 广西中医药大学 | microRNA调控肝细胞内源性免疫信号网络抗HBV的特征分析及白花香莲解毒方干预机制研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2014-01-01 | 2016-12-31 |
3 | 81360514 | 郭超峰 | 广西中医药大学 | 基于桂枝汤方证相应关系的营卫不和病机与HSP90α、11β-HSD1的相关性研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
4 | 81360534 | 广西中医药大学 | 探讨JAK/STAT通路调控慢性阻塞性肺疾病急性加重期(痰热阻肺)大鼠气道炎症及清金化痰颗粒干预实验研究 | 地区科学基金项目 | 47 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
5 | 81360536 | 钟 建 | 广西中医药大学 | 基于miRNA靶向SPRED-1/PIK3R2调控VEGF-Notch信号通路研究肾纤维化"脉络瘀阻"及“益肾活血法”干预机制 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
6 | 81360545 | 刘春强 | 广西中医药大学 | 从慢传输型便秘大鼠结肠c-kit /SCF的基因表达及神经传导通路探讨六磨汤的调节机制 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
7 | 81360546 | 广西中医药大学 | 消瘤汤对结直肠移植癌血管生成关键分子及TLR信号的调控研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
8 | 81360550 | 秦 刚 | 广西中医药大学 | 去甲斑蝥素通过影响Hippo/YAP信号通路诱导骨肉瘤细胞凋亡和抑制血管拟态形成机制的研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
9 | 81360551 | 曾 平 | 广西中医药大学 | 应用iTRAQ技术筛选激素性股骨头坏死筋脉瘀滞证患者的血清蛋白质组学研究 | 地区科学基金项目 | 52 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
10 | 81360555 | 广西中医药大学 | 化痰通脉饮对PCOS的IRS-1-PI3K/AKT/NF-κB串流失控的调节效应研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
11 | 81360558 | 广西中医药大学 | 穴位埋线对葡萄膜炎动物模型Th1/Th17免疫机制的影响 | 地区科学基金项目 | 50 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
12 | 81360561 | 赵利华 | 广西中医药大学 | 益髓灸对氧化应激脑衰老的胰岛素信号通路的调控 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
13 | 81360572 | 张 力 | 广西中医药大学 | 壮药拔毒生肌膏激活特异性生长因子EGF、VEGF治疗慢性难愈创面的实验研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
14 | 81360597 | 莫安胜 | 广西中医药大学 | 参附注射液对心脏空跳保存心肌保护作用的实验研究 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
15 | 81360598 | 王振常 | 广西中医药大学 | 壮肝逐瘀煎对纤维化大鼠肝脏微循环障碍的调控 | 地区科学基金项目 | 49 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
16 | 81360599 | 广西中医药大学 | 基于"三焦气化则湿亦化"理论研究FABPs-PPARs通路在特应性皮炎发病机制中的作用 | 地区科学基金项目 | 48 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | |
17 | 81373685 | 广西中医药大学 | 从MAPK/ERK、p38信号通路探讨电针对大鼠分娩疼痛的镇痛机制 | 面上项目 | 73 | 2014-01-01 | 2017-12-31 |
扫一扫 手机端浏览