bat365中文官方网站康复医院场地土方工程中标候选人公示
发布时间:2023-10-12 12:09:16
来源:招标办
分享到:
项目名称 | bat365中文官方网站康复医院场地土方工程 | 项目招标编号 | E4501002816021950001 | ||||
招标人 | bat365中文官方网站 | ||||||
建设单位 | bat365中文官方网站 | ||||||
代建单位(如有) | 无 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 建设规模:用地面积为55910㎡,主要进行表土收集、清表及开挖弃运土石方量;拆除集中堆放:砖石结构、混凝土结构、混凝土路面及路基、沥青混凝土路面及路基、建筑垃圾清运等工作,具体要求详见bat365中文官方网站康复医院场地土方工程招标文件、施工图纸(土方计算图、地形图、高程点位图)、地质调查报告及技术标准和要求文件等。 | ||||||
开标时间 | 2023年10月09日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2023年10月11日 | 公示截止时间 | 2023年10月16日 | ||||
预中标人 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头人:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级,地基基础工程专业承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||
投标总价 | 19852428.75元 | ||||||
工期 | 178日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 段海燕(注册编号:桂1452018201900708;身份证号:142201********4562) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 易康平(身份证号:440883********3218) 黄新仁(身份证号:452127********0058) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、新能源汽车整车及配套零件部件制造基地基础配套设施项目(土石方平整工程二期); 2、南宁产投汽车邕宁产业园土方平整二次处理; 3、南宁轨道科技创新产业园场地平整施工项目; 奖项:/ 企业诚信综合评价分:99.5480 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西华宇建工有限责任公司/永锴建设集团有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级,建筑工程施工总承包壹级,市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||
投标总价 | 20181170.99元 | ||||||
工期 | 178日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 谷永国(注册编号:桂1622016201705118;身份证号: 372929********5578) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 邓秀莹(身份证号:452127********0923) 何丽娟(身份证号:450722********5143) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、南宁综合保税区2020年一期土方平整工程(中新南宁国际物流园项目A地块)III标; 2、南宁综合保税区土方平整(2019年一期)工程; 奖项:/ 企业诚信综合评价分:96.2280 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | |||||
单位资质 | 市政公用工程施工总承包特级,建筑工程施工总承包壹级,地基基础工程专业承包壹级 | ||||||
投标总价 | 19955401.78元 | ||||||
工期 | 178日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 唐郑(注册编号:桂245131330607;身份证号:450122********0012) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 盘亮婷(身份证号:452226********4266) 周靖宇(身份证号:450922********047X) | ||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 业绩: 1、南宁综合保税区2020年三期土方平整工程(中新南宁国际物流园项目B地块)II标; 2、南宁综合保税区2020年一期土方平整工程(中新南宁国际物流园项目A地块)IV标; 奖项:/ 企业诚信综合评价分:98.7960 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西.南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。 | ||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
扫一扫 手机端浏览