政府采购进口产品专家论证意见公示
发布时间:2022-10-08 15:53:00
来源:招标办
分享到:
一、采购人名称:bat365中文官方网站
二、项目编号:/
三、采购项目名称:医疗设备采购
四、拟采购进口产品清单
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途 |
1 | 运动心肺测试系统 | 1 | 套 | 110 | 1.运动心肺功能检查 1)运动气体代谢测试 2)能量营养代谢测试 3)运动中动态呼吸流速容量环评估 4)无氧阈检查 5)运动心肺自动评估 6)功率规程的设计 7)同步十二导运动心电图 ▲8)Wassman-9张图,综合反映心肺功能所有重要指标 通过监测机体在运动状态下各项心肺功能指标等来评价心肺等脏器对运动的反应。 |
2 | 双能X线骨密度仪 | 2 | 台 | 298 | 1、X线方式:双能X线,K缘过滤连续同时产生高低双能. 2、X线能量:高能≤75kev,低能≤35kev; |
3 | 4K荧光腹腔镜多功能摄像系统 | 1 | 套 | 400 | 摄像主机 1.输出分辨率不小于3840x2160,逐行扫描,可处理3D和2D画面信号。 2.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。 3.支持50Hz和60Hz输出。 4.集成图文工作站功能,可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片 5、腔镜镜子:支持不少于3种模式应用,ICG模式、白光模式、AF自体荧光模式。 |
4 | 4K腹腔镜系统 | 2 | 套 | 600 | 4K摄像主机 1. 4K模式下输出分辨率不小于3840x2160,逐行扫描,60Hz输出。 2.4K图像色域范围BT. 2020。 3.集成图文工作站功能,可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160pixels超高清图片。 4.主机可同时处理两路图像信号,进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 |
5 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 300 | 1、扫描深度≥40cm,高频探头扫查宽度≥45mm,扫查深度≥13CM,探头≥1500阵元,血管高频探头上具备刻度。 2、增益调节:TGC增益补偿≥7 段,LGC侧向增益补偿≥3 段,B/M 可独立调节,触摸屏可视可调。接收超声信号系统动态范围≥310 dB 3、取样宽度及位置范围:宽度0.6mm至18mm多级可调; 用于造影弹性成像、介入,腹部、泌尿、颈动脉血管、小器官、骨骼肌肉、神经、术中,等方面的临床诊断和科研教学工作。 |
6 | 翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 台 | 290 | 1、激光光源材质:翠绿宝石 2、波长:755nm 3、激发模式:闪光灯 4、光斑范围:2mm-6mm(每0.1mm可调)6mm、8mm、10mm; 治疗表皮及真皮良性色素增加性皮肤病,祛除文身,开展色素、纹身、痤疮疤痕、黄褐斑的治疗项目。 |
五、相关单位和个人对专家论证意见有异议的,可以自本公示发出之日起5个工作日内,将书面意见(包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等)反馈至采购人。
1.采购人:bat365中文官方网站
地址:南宁市东葛路89-9号
采购部门:招标与采购管理办公室
联系人:胡柳燕
电话:0771-5602026
传真:/
2.采购监督管理部门:bat365中文官方网站纪检监察室
地址:南宁市东葛路89-9号
联系人:陈俐
电话:0771-5851505
bat365中文官方网站
2022年10月8日
扫一扫 手机端浏览