bat365中文官方网站2019年公开招聘工作人员报名审核合格名单
发布时间:2020-05-22 18:49:31
来源:人力资源部
分享到:
序号 | 拟报岗位(科别) | 姓名 | 性别 |
1 | 外科医师岗 | 覃国祥 | 男 |
2 | 外科医师岗 | 常明 | 男 |
3 | 外科医师岗 | 周彦汛 | 男 |
4 | 外科医师岗 | 耿曙光 | 男 |
5 | 外科医师岗 | 郭锦荣 | 男 |
6 | 外科医师岗 | 吴卫 | 男 |
7 | 外科医师岗 | 黄强信 | 男 |
8 | 外科医师岗 | 曾超 | 男 |
9 | 外科医师岗 | 王峰 | 男 |
10 | 外科医师岗 | 刘明 | 男 |
11 | 外科医师岗 | 顾能钰 | 男 |
12 | 外科医师岗 | 李辉 | 男 |
13 | 外科医师岗 | 王琳娜 | 女 |
14 | 外科医师岗 | 孙小雨 | 男 |
15 | 内科医师岗 | 梁宝云 | 女 |
16 | 内科医师岗 | 张兴博 | 男 |
17 | 内科医师岗 | 黄清云 | 女 |
18 | 内科医师岗 | 龚爱媚 | 女 |
19 | 内科医师岗 | 吴成强 | 男 |
20 | 内科医师岗 | 方芳 | 女 |
21 | 内科医师岗 | 曾飞剑 | 男 |
22 | 内科医师岗 | 陈清 | 女 |
23 | 内科医师岗 | 蓝艳梅 | 女 |
24 | 内科医师岗 | 孙广宇 | 男 |
25 | 内科医师岗 | 段晨 | 女 |
26 | 内科医师岗 | 林浩海 | 男 |
27 | 内科医师岗 | 李国生 | 男 |
28 | 内科医师岗 | 蒋云霞 | 女 |
29 | 内科医师岗 | 齐殿伟 | 男 |
30 | 内科医师岗 | 陈家和 | 女 |
31 | 内科医师岗 | 覃琴 | 女 |
32 | 内科医师岗 | 陈新日 | 男 |
33 | 内科医师岗 | 刘晓羽 | 女 |
34 | 内科医师岗 | 赵媚 | 女 |
35 | 内科医师岗 | 毛丹凤 | 女 |
36 | 内科医师岗 | 李海沅 | 女 |
37 | 内科医师岗 | 舒发明 | 男 |
38 | 内科医师岗 | 杨成宁 | 男 |
39 | 内科医师岗 | 王夏青 | 女 |
40 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 郑海军 | 男 |
41 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 赵海涛 | 女 |
42 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 高玉广 | 男 |
43 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 江会镇 | 女 |
44 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 何发娟 | 女 |
45 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 刘祖露 | 女 |
46 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 曾鸿孟 | 男 |
47 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 陀鹏 | 男 |
48 | 急诊、重症及感染性疾病科医师岗 | 朱冬玲 | 女 |
49 | 妇产科、儿科医师岗 | 张碧霞 | 女 |
50 | 妇产科、儿科医师岗 | 赵美莉 | 女 |
51 | 妇产科、儿科医师岗 | 钟琳 | 女 |
52 | 妇产科、儿科医师岗 | 雍亚云 | 女 |
53 | 妇产科、儿科医师岗 | 周云芝 | 女 |
54 | 妇产科、儿科医师岗 | 王梦莹 | 女 |
55 | 针推、民族医学医师岗 | 尹梅 | 女 |
56 | 针推、民族医学医师岗 | 张玲玲 | 女 |
57 | 针推、民族医学医师岗 | 耿宝忠 | 男 |
58 | 针推、民族医学医师岗 | 梁静 | 女 |
59 | 针推、民族医学医师岗 | 许富 | 女 |
60 | 针推、民族医学医师岗 | 李秀娟 | 女 |
61 | 针推、民族医学医师岗 | 赵燕坤 | 女 |
62 | 五官科、麻醉科医师岗 | 周柃汐 | 女 |
63 | 五官科、麻醉科医师岗 | 董广敬 | 男 |
64 | 五官科、麻醉科医师岗 | 荣慧 | 女 |
65 | 五官科、麻醉科医师岗 | 林欣然 | 女 |
66 | 五官科、麻醉科医师岗 | 黄美娟 | 女 |
67 | 放射科、超声科、病理科医师岗 | 王志静 | 女 |
68 | 放射科、超声科、病理科医师岗 | 谭树红 | 男 |
69 | 放射科、超声科、病理科医师岗 | 孙沛毅 | 男 |
70 | 放射科、超声科、病理科医师岗 | 韦懿宸 | 男 |
71 | 医教辅助岗 | 冯宁 | 男 |
72 | 医教辅助岗 | 唐盼 | 女 |
73 | 医教辅助岗 | 胡新梅 | 女 |
74 | 医教辅助岗 | 刘显 | 男 |
75 | 医教辅助岗 | 蓝小淅 | 女 |
76 | 医教辅助岗 | 傅剑萍 | 女 |
77 | 医教辅助岗 | 黄潇 | 男 |
78 | 医教辅助岗 | 徐张杰 | 男 |
79 | 药学部药师岗 | 黄伟杰 | 男 |
80 | 药学部药师岗 | 黄庆 | 男 |
81 | 药学部药师岗 | 韦丽富 | 女 |
82 | 药学部药师岗 | 刘金花 | 女 |
83 | 药学部药师岗 | 陈小媛 | 女 |
84 | 药学部药师岗 | 陆广利 | 男 |
85 | 药学部药师岗 | 吴霜 | 女 |
86 | 小儿推拿医师岗 | 李海娟 | 女 |
87 | 呼吸内科医师岗 | 文礼 | 女 |
88 | 肝病科医师岗 | 王秀峰 | 女 |
89 | 脾胃病科医师岗 | 王伟 | 男 |
90 | 脑病科医师岗 | 林飞 | 女 |
91 | 神经外科医师岗 | 陈锐 | 男 |
92 | 康复医学科医师岗 | 陈广辉 | 男 |
93 | 麻醉科医师岗 | 黄获 | 女 |
94 | 麻醉科医师岗 | 覃淼 | 男 |
95 | 麻醉科医师岗 | 莫永芳 | 女 |
96 | 妇产科医师岗 | 雷杨柳 | 女 |
97 | 口腔科医师岗 | 李雪 | 女 |
98 | 超声科医师岗 | 周琛 | 女 |
99 | 超声科医师岗 | 罗琼 | 女 |
100 | 超声科医师岗 | 梁云燕 | 女 |
101 | 超声科医师岗 | 黎琬秋 | 女 |
102 | 病理科医师岗 | 黄羽 | 女 |
103 | 病理科医师岗 | 唐华 | 女 |
104 | 核医学科医师岗 | 罗章伟 | 男 |
105 | 感控医师岗 | 茹建国 | 男 |
106 | 护理岗 | 沈秀芬 | 女 |
107 | 高级会计师岗位 | 唐爱珍 | 女 |
扫一扫 手机端浏览