常用体检项目收费标准
常用体检项目收费标准
(2019年4月25日更新)
体检项目 | 收费标准 | 体检项目 | 收费标准 | |||
体格检查(内外五官科、一般项目) | 36元 | 临检 | 全血细胞计数+五分类(血常规25A) | 25元 | ||
眼底检查 | 8.8元 | ABO血型+Rh定性 | 65元 | |||
生化室 | 生化1 | 342.4元 | 尿液分析+镜检 | 11.3元 | ||
电解质六项 | 29元 | 粪便全自动分析+粪便采集器 | 31.84元 | |||
心肌酶全套 | 50.9元 | 微量元素(锌、铁、钙、铜、镁) | 50元 | |||
肝功五项 | 22元 | 红细胞沉降率(血沉) | 6元 | |||
肝功全套 | 87.3元 | 地中海贫血基因检测 | 627元 | |||
肾功四项 | 30.5元 | DR | 数码胸DR正位片[不出片] | 42.8元 | ||
肾功全套 | 45.5元 | 数码胸DR正位片(或侧位片)[出片] | 68.75元 | |||
血脂四项 | 23.5元 | 数码胸DR正侧位片[出片] | 137.5元 | |||
血脂六项 | 44.5元 | 数码颈椎DR正侧位片[出片] | 112.55元 | |||
血脂七项 | 59.5元 | 数码腰椎DR正侧位片[出片] | 112.55元 | |||
空腹血糖 | 4.2元 | 腹部彩超(肝、胆、脾、胰) | 74.1元(图文费另计) | |||
餐后2小时血糖 | 4.2元 | 泌尿系统彩超(肾、输尿管、膀胱) | 74.1元(图文费另计) | |||
凝血功能四项 | 70元 | 子宫附件彩超(经腹部) | 74.1元(图文费另计) | |||
凝血功能五项 | 150元 | 子宫附件彩超(经阴道) | 86.5元(图文费另计) | |||
血红蛋白电泳(地中海贫血筛查) | 90元 | 高频乳腺彩超 | 66.5元(图文费另计) | |||
G-6-PD(排除蚕豆病) | 9元 | 前列腺、精囊腺彩超 | 74.1元(图文费另计) | |||
糖化血红蛋白 | 63元 | 甲状腺彩超 | 66.5元(图文费另计) | |||
免疫球蛋白+补体C3/C4 | 49.2元 | 心脏彩超+心功能测定 | 252.7元 | |||
风湿三项 | 27.4元 | 血管彩超全套(上肢、下肢、颈部) | 1460.9元 | |||
抗缪勒氏管激素AMH | 275元 | 颈部血管彩超(动脉、静脉) | 260.3元 | |||
铁四项 | 53.6元 | 双上肢血管彩超(动脉、静脉) | 540.3元 | |||
贫血六项 | 133.6元 | 双下肢血管彩超(动脉、静脉) | 660.3元 | |||
尿微量白蛋白定量测定 | 15元 | 心电图 | 常规心电图 (15导) | 30元 | ||
同型半胱氨酸 | 60元 | 常规心电图 (12导) | 25元 | |||
免疫室 | 乙肝两对半(定性) | 23.9元 | 24小时动态心电图 | 283元 | ||
乙肝两对半(定量) ) | 75元 | 24小时动态血压监测 | 220.8元 | |||
乙肝病毒DNA定量检测 | 44.7元 | 全心功能检测 | 226元 | |||
甲型肝炎抗体测定 | 12.4元 | 动脉硬化检测 | 138元 | |||
丙型肝炎抗体测定(定性) | 21.9元 | 全心功能项目全套(含心功能+动脉硬化) | 290元 | |||
丙型肝炎抗体测定(定量) | 104.5元 | 妇检+材料费 | 8.1元 | |||
戊型肝炎抗体测定 | 21.9元 | 白带超高倍检测 | 26.5元 | |||
甲功三项 | 90元 | 宫颈脱落癌细胞学检查(液基薄层法) | 201.6元 | |||
甲功五项 | 150元 | 人乳头瘤病毒HPV-DNA测定 | 40元 | |||
抗甲状腺球蛋白抗体 | 18元 | 人乳头瘤病毒HPV分型 | 320元 | |||
抗甲状腺过氧化物酶 | 50元 | 沙眼衣原体、支原体培养+药敏 | 152元 | |||
空腹胰岛素(Ins) | 30元 | 单纯疱疹病毒II型检测 | 40元 | |||
癌胚抗原(CEA) [多种肿瘤标志物] | 30元 | 淋球菌NG-DNA检测 | 40元 | |||
甲胎蛋白(AFP) [肝癌特异标志物] | 40元 | 内 镜 | 电子纤维胃十二指肠镜 | 217.85元 | ||
EB病毒感染三项[鼻咽癌特异标志物] | 175元 | 电子纤维胃十二指肠镜(无痛法) | 709.4元 | |||
EB病毒Rta蛋白抗体IgG[鼻咽癌特异标志物] | 115元 | 电子纤维结肠镜 | 222.35元 | |||
总前列腺特异性抗原(TPSA)[前列腺癌标志物] | 50元 | 电子纤维结肠镜(无痛法) | 920.08元 | |||
糖基抗原125(CA125)[卵巢癌标志物] | 50元 | 电解质散(两包) | 75.74元 | |||
糖基抗原153(CA153)[乳腺癌标志物] | 50元 | 脑电图 | 经颅多普勒血流图全套 | 190.8元 | ||
糖基抗原199(CA199)[消化道肿瘤标志物] | 50元 | 脑电图 | 110元 | |||
糖基抗原50(CA50)[消化道肿瘤标志物] | 50元 | CT | 头颅CT 平扫(平扫+增强) | 342元(1166.65元) | ||
糖基抗原274(CA274)[消化道肿瘤标志物] | 50元 | 头颅CT平扫+三维成像 | 882元 | |||
神经元特异性烯醇化酶 NSE | 40元 | 肺部CT 平扫(平扫+增强) | 484.5元(1166.65元) | |||
细胞角蛋白十九片段 CYFRA21-1 | 50元 | 上腹部CT 平扫(平扫+增强) | 486.94元(1796.09元) | |||
鳞状细胞癌相关抗原 SCCA | 50元 | 下腹部CT 平扫(平扫+增强) | 486.94元((1169.09元) | |||
人免疫缺陷病毒抗体测定(定性)[艾滋病抗体] | 22.8元 | 腰椎CT平扫+CTQ骨密度 | 627元 | |||
人免疫缺陷病毒抗体测定(定量)[艾滋病抗体] | 70元 | 腰椎CTQ骨密度 | 484.5元 | |||
快速血浆反应(梅毒筛查RPR) | 14元 | 髋关节CTQ骨密度 | 484.5元 | |||
梅毒螺旋体特异抗体测定(TPPA) | 15元 | 腰椎CTQ骨密度+髋关节CTQ骨密度 | 684元 | |||
优生十项 | 212元 | 头颅血管成像(CTA) | 1606.65元 | |||
肝纤四项 | 83元 | 颈部血管成像(CTA) | 1680.74元 | |||
胃幽门螺旋杆菌抗体(HP) | 26元 | 心脏血管成像(CTA) | 1970.96元 | |||
性激素六项 | 180元 | 头颈部血管成像(CTA) | 2336.24元 | |||
抗ENA抗体12项 | 484元 | 头颈部冠脉血管成像(CTA) | 4048.24元 | |||
抗核抗体ANA | 17元 | 磁共振 | 头颅磁共振 平扫(平扫+增强) | 396元(793.8元) | ||
抗DS-DNA抗体 | 40元 | 上腹部磁共振 平扫(平扫+增强) | 546元(1110.98元) | |||
肝吸虫酶标 | 26元 | 下腹部磁共振 平扫(平扫+增强) | 546元(1110.98元) | |||
过敏原联合检测二十项 | 500元 | 中医体质辨识 | 34元 | |||
抗精子抗体 | 18元 | 乳腺钼靶摄片 | 240元 | |||
抗子宫内膜抗体 | 17元 | 14碳呼气检测 | 140.7元 |
价格仅供参考,实际价格以收费处划价为准 备孕(男女)、孕妇、哺乳期、儿童做DR检查、CT检查或14碳呼气检测,请先咨询医师。
扫一扫 手机端浏览